Займы без указания места работы от 83 МФО РФ. Подбор и сравнение онлайн, мгновенный перевод на карту. Где получить микрозайм без указаний сведений о трудоустройстве и звонков на рабочий телефон.
Лучшее на сегодня
16 августа 2025 годаЦентрофинанс
До 14 дней без переплат, есть льготные займы для пенсионеров!
MFOBank
Каждому тысячному клиенту заём бесплатно!
Kviku
Мгновенно на карту. Анкета всего 7 полей!
Микроклад
Одобрение за 5 минут с любой КИ!
Удобство: | 84% |
---|---|
Одобрение: | 93% |
Займы с плохой кредитной историей: | Нет |
Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «МикроКлад» |
---|---|
Год основания: | 2014 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 191144, г. Санкт-Петербург, 8-я Советская ул., д. 48 |
Телефон: | 8 (800) 200-20-39 |
График работы: |
|
Vivus
Удобство: | 77% |
---|---|
Одобрение: | 94% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «СМСФИНАНС» |
---|---|
Год основания: | 2012 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 125130, г. Москва, ул. Проезд Старопетровский, д. 7а, строение 25, эт. 3, пом. 6 |
Телефон: | 8 (800) 505-64-93 |
График работы: |
|
Папа Займ
Низкий % отказов, с любой КИ!
Удобство: | 94% |
---|---|
Одобрение: | 93% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «ПапаЗайм» |
---|---|
Год основания: | 2019 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 454091, Челябинская область, г. о. Челябинский, г. Челябинск, вн. р-н Центральный, г. Челябинск, ул. Труда, д. 82А, пом. 43, оф. 308 |
Телефон: | 8 (343) 235-90-02 |
495 Кредит
Удобство: | 76% |
---|---|
Одобрение: | 84% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «495 Кредит» |
---|---|
Год основания: | 2021 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 12, стр. 8, этаж 2 помещ./ком./часть I/10-15/1,8 |
Телефон: | 8 (495) 122-22-89 |
График работы: |
|
Занимательные Финансы
NEW! Низкий % отказов!
Удобство: | 76% |
---|---|
Одобрение: | 89% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
---|---|
Год основания: | 2024 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
График работы: |
|
ДоброЗайм
Удобство: | 94% |
---|---|
Одобрение: | 87% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | При уплате процентов |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МФК «Саммит» |
---|---|
Год основания: | 2011 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 35, к. 1 |
Телефон: | 8(800)775-25-45 |
График работы: |
|
Max.Credit
До 99% одобрений через Госуслуги!
Удобство: | 80% |
---|---|
Одобрение: | 93% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | На срок до 30 дней |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «М-ДЕНЬГИ» |
---|---|
Год основания: | 2015 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 123242, г. Москва, Кудринская пл., д. 1, пом. 5а |
Телефон: | 8 (800) 555-95-32 |
График работы: |
|
Целевые финансы
Низкий % отказов, до 100000 ₽!
Удобство: | 78% |
---|---|
Одобрение: | 88% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Скорый Займ» |
---|---|
Год основания: | 2024 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, помещение 15/1 |
Телефон: | 8 (800) 600-54-93 |
График работы: |
|
Небус
Молниеносная выдача!
Удобство: | 97% |
---|---|
Одобрение: | 81% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Небус» |
---|---|
Год основания: | 2022 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 142007, Московская область, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Авиационный, пр-кт Академика Туполева, д. 2, этаж 3, помещ. 14.3 |
Телефон: | 8 (800) 770-73-45 |
График работы: |
|
BunnyMoney
Новинка! С любой кредитной историей!
Удобство: | 82% |
---|---|
Одобрение: | 82% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Ясень» |
---|---|
Год основания: | 2022 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61, помещение 214 |
Телефон: | 8 (800) 600-78-40 |
График работы: |
|
Cashiro
Есть тариф «Под 0%»!
Удобство: | 99% |
---|---|
Одобрение: | 86% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Декада» |
---|---|
Год основания: | 2024 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 105203, г. Москва, ул. 14-я Парковая, д. 8, пом. 8/5 |
Телефон: | 8 (800) 700-70-53 |
График работы: |
|
Credit365
Удобство: | 75% |
---|---|
Одобрение: | 97% |
Займы с плохой кредитной историей: | Да |
Продление: | Да |
Для получения необходимы:
Название сервиса: | ООО МКК «Чемергес» |
---|---|
Год основания: | 2020 |
Реквизиты: |
|
Адрес: | 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 307А, этаж 6, помещ. 5 |
Телефон: | 8 (800) 222-48-46 |
График работы: |
|
Название МФО | Сумма до, ₽ | Срок до, в днях | Полная стоимость кредита, % годовых | Ставка % в день |
---|---|---|---|---|
Центрофинанс | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Финтерра | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
MFOBank | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Kviku | 100000 | 360 | 0-292 | 0-0.8 |
Микроклад | 48000 | 90 | 0-292 | 0-0.8 |
Vivus | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
Папа Займ | 100000 | 364 | 138.7-292 | 0.38-0.8 |
495 Кредит | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
Занимательные Финансы | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
ДоброЗайм | 200000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
Max.Credit | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
Целевые финансы | 100000 | 168 | 182.5-292 | 0.5-0.8 |
Небус | 100000 | 175 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
BunnyMoney | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
Cashiro | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Credit365 | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
СмсФинанс | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
Займер | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Creditter | 80000 | 180 | 219-292 | 0.6-0.8 |
VIVA Деньги | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Привет, сосед! | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
CarMoney без залога | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
MoneyMan | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
Zaymigo | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Финмолл | 100000 | 365 | 21.5-292 | 0.06-0.8 |
Хурма Кредит | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
Екапуста | 30000 | 21 | 0-292 | 0-0.8 |
Быстроденьги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
BelkaCredit | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Creditplus | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
Joymoney | 100000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
СрочноДеньги | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
E zaem | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньги ОК | 20000 | 15 | 0-292 | 0-0.8 |
У Абрамовича | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Умные наличные | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Деньги Сразу | 100000 | 179 | 292 | 0.8 |
Центр займов | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Moneza | 30000 | 35 | 0-292 | 0-0.8 |
CashToYou | 30000 | 21 | 292 | 0.8 |
Lime | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
Мигом Займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Отличные Наличные | 100000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Свои Люди | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
Эквазайм | 50000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Веб-займ | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Турбозайм | 50000 | 168 | 0-292 | 0-0.8 |
Займ Экспресс | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
Webbankir | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
МегаДеньги | 70000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Green Money | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
Рубль.Ру | 100000 | 357 | 175.2-292 | 0.48-0.8 |
Skela Money | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
До зарплаты | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Мир Денег | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Kredito24 | 30000 | 30 | 292 | 0.8 |
FastMoney | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
CarMoney | 1000000 | 1440 | 22.994-119.326 | 0.041-0.25 |
Смарт Займ | 500000 | 1460 | 32.4-105.673 | 0.08-0.28 |
Pay P.S. | 15000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
МигКредит | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
ЗаймиРуб | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
One Click Money | 100000 | 120 | 292 | 0.8 |
Fanmoney | 30000 | 120 | 292 | 0.8 |
Ваш Кредит | 100000 | 180 | 0-292 | 0-0.8 |
Котозайм | 100000 | 364 | 0-292 | 0-0.8 |
КэшДрайв | 1000000 | 2555 | 39.975-102.281 | 0.1-0.28 |
Микрозайм | 50000 | 168 | 292 | 0.8 |
Монеткин | 100000 | 365 | 0-292 | 0-0.8 |
Platiza | 100000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
Konga | 70000 | 168 | 237.25-292 | 0.65-0.8 |
Ракета-Деньги | 80000 | 126 | 0-292 | 0-0.8 |
AliZaim | 30000 | 30 | 292 | 0.28-0.8 |
Кредиска | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
Кэш Поинт | 60000 | 270 | 146-292 | 0.4-0.8 |
Деньги Мигом | 30000 | 30 | 0-292 | 0-0.8 |
Korona | 20000 | 32 | 0-292 | 0-0.8 |
Мистер Кэш | 100000 | 365 | 109.5-292 | 0.3-0.8 |
Давака | 30000 | 25 | 0-292 | 0-0.8 |
Пробаланс | 30000 | 31 | 0-292 | 0-0.8 |
Высокий показатель одобрений
С любой кредитной историей